THE COMPETITIVE PICTURE
Who’s on the rise?
The front runners. The movers. The battles behind the numbers.
Statistical strength and uncertainty, or explore the legacy field score
CONNECTED DRIVERS122Ranked within this competition group
CLASS EVENTS84Within the selected event pool
MODELBradley–TerryOpponent adjusted · regularized
STABILITY CHECK64 refitsOptimization converged
Checked against later, unseen events
Train on the earliest 80% of event dates, test on the remaining 20%: 0.168 Brier score versus 0.250 for a 50/50 guess. Lower is better. 15 test events, 160 eligible non-tied pairs with known, connected drivers. This split beats the simple baseline.
Strength, with room for doubt
Dot = fitted score · line = 90% event-resampling range · dashed line = 1000 baseline
Overlapping ranges mean the apparent ordering is unstable. These measure sensitivity to the indexed events, not a guarantee of future performance. * Fewer than five rated starts.
Evidence-based standings
122 drivers · rank within selected group| RANK | DRIVER / CAR | MODEL SCORE | 90% STABILITY RANGE | STARTS | OPPONENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1306 | 1254–1359 | 19 | 42 | |
| 2 | 1219 | 1163–1261 | 33 | 64 | |
| 3 | 1202 | Too little history | 4 | 18 | |
| 4 | 1181 | 1128–1236 | 6 | 22 | |
| 5 | 1181 | 1083–1237 | 5 | 9 | |
| 6 | 1146 | Too little history | 3 | 6 | |
| 7 | 1138 | 1058–1211 | 7 | 27 | |
| 8 | 1117 | 1063–1185 | 5 | 20 | |
| 9 | 1082 | Too little history | 1 | 9 | |
| 10 | 1080 | Too little history | 1 | 10 | |
| 11 | 1080 | Too little history | 2 | 8 | |
| 12 | 1073 | Too little history | 2 | 14 | |
| 13 | 1072 | Too little history | 1 | 7 | |
| 14 | 1071 | 923–1157 | 6 | 35 | |
| 15 | 1068 | Too little history | 1 | 15 | |
| 16 | 1064 | Too little history | 1 | 5 | |
| 17 | 1059 | Too little history | 1 | 1 | |
| 18 | 1059 | Too little history | 1 | 2 | |
| 19 | 1058 | Too little history | 4 | 15 | |
| 20 | 1054 | Too little history | 3 | 29 | |
| 21 | 1053 | Too little history | 1 | 10 | |
| 22 | 1050 | Too little history | 1 | 15 | |
| 23 | 1049 | Too little history | 4 | 13 | |
| 24 | 1046 | Too little history | 2 | 12 | |
| 25 | 1045 | Too little history | 1 | 5 | |
| 26 | 1042 | Too little history | 2 | 11 | |
| 27 | 1039 | Too little history | 3 | 11 | |
| 28 | 1039 | Too little history | 1 | 10 | |
| 29 | 1039 | Too little history | 1 | 6 | |
| 30 | 1038 | Too little history | 3 | 17 | |
| 31 | 1036 | Too little history | 1 | 9 | |
| 32 | 1035 | Too little history | 1 | 7 | |
| 33 | 1034 | Too little history | 1 | 8 | |
| 34 | 1032 | Too little history | 1 | 15 | |
| 35 | 1029 | Too little history | 1 | 4 | |
| 36 | 1026 | Too little history | 1 | 10 | |
| 37 | 1024 | Too little history | 1 | 6 | |
| 38 | 1023 | Too little history | 1 | 4 | |
| 39 | 1023 | Too little history | 1 | 5 | |
| 40 | 1022 | Too little history | 1 | 15 | |
| 41 | 1022 | Too little history | 3 | 11 | |
| 42 | 1021 | Too little history | 2 | 7 | |
| 43 | 1017 | Too little history | 1 | 8 | |
| 44 | 1016 | Too little history | 4 | 9 | |
| 45 | 1016 | Too little history | 1 | 7 | |
| 46 | 1016 | Too little history | 1 | 3 | |
| 47 | 1014 | Too little history | 2 | 12 | |
| 48 | 1014 | Too little history | 1 | 7 | |
| 49 | 1013 | Too little history | 1 | 15 | |
| 50 | 1013 | Too little history | 1 | 7 | |
| 51 | 1012 | Too little history | 1 | 10 | |
| 52 | 1008 | Too little history | 1 | 3 | |
| 53 | 1008 | Too little history | 2 | 16 | |
| 54 | 1005 | Too little history | 1 | 12 | |
| 55 | 1004 | Too little history | 2 | 9 | |
| 56 | 1004 | Too little history | 1 | 15 | |
| 57 | 1002 | Too little history | 1 | 8 | |
| 58 | 998 | Too little history | 1 | 10 | |
| 59 | 996 | Too little history | 1 | 3 | |
| 60 | 995 | 926–1064 | 7 | 12 | |
| 61 | 995 | Too little history | 1 | 15 | |
| 62 | 994 | Too little history | 1 | 7 | |
| 63 | 992 | Too little history | 4 | 9 | |
| 64 | 992 | Too little history | 1 | 2 | |
| 65 | 991 | Too little history | 1 | 5 | |
| 66 | 989 | Too little history | 1 | 9 | |
| 67 | 989 | Too little history | 1 | 5 | |
| 68 | 989 | Too little history | 1 | 4 | |
| 69 | 988 | Too little history | 1 | 2 | |
| 70 | 988 | 921–1050 | 24 | 49 | |
| 71 | 986 | Too little history | 1 | 9 | |
| 72 | 986 | Too little history | 1 | 15 | |
| 73 | 984 | Too little history | 1 | 10 | |
| 74 | 982 | Too little history | 1 | 6 | |
| 75 | 980 | 935–1023 | 8 | 25 | |
| 76 | 978 | Too little history | 2 | 8 | |
| 77 | 975 | Too little history | 1 | 7 | |
| 78 | 972 | Too little history | 1 | 3 | |
| 79 | 972 | Too little history | 2 | 7 | |
| 80 | 969 | Too little history | 1 | 6 | |
| 81 | 969 | Too little history | 1 | 5 | |
| 82 | 967 | Too little history | 1 | 15 | |
| 83 | 966 | Too little history | 1 | 8 | |
| 84 | 966 | Too little history | 1 | 5 | |
| 85 | 964 | Too little history | 1 | 5 | |
| 86 | 962 | Too little history | 3 | 11 | |
| 87 | 962 | Too little history | 1 | 6 | |
| 88 | 958 | Too little history | 1 | 15 | |
| 89 | 958 | Too little history | 2 | 12 | |
| 90 | 958 | Too little history | 3 | 18 | |
| 91 | 958 | Too little history | 1 | 12 | |
| 92 | 955 | Too little history | 1 | 7 | |
| 93 | 955 | Too little history | 3 | 8 | |
| 94 | 955 | Too little history | 1 | 1 | |
| 95 | 952 | Too little history | 3 | 5 | |
| 96 | 949 | Too little history | 1 | 2 | |
| 97 | 949 | Too little history | 1 | 15 | |
| 98 | 944 | Too little history | 3 | 5 | |
| 99 | 944 | Too little history | 1 | 8 | |
| 100 | 940 | Too little history | 1 | 15 | |
| 101 | 937 | Too little history | 1 | 5 | |
| 102 | 936 | Too little history | 1 | 6 | |
| 103 | 935 | Too little history | 1 | 7 | |
| 104 | 933 | Too little history | 1 | 8 | |
| 105 | 930 | Too little history | 1 | 15 | |
| 106 | 929 | Too little history | 1 | 3 | |
| 107 | 928 | Too little history | 1 | 2 | |
| 108 | 928 | Too little history | 1 | 2 | |
| 109 | 925 | Too little history | 1 | 2 | |
| 110 | 924 | Too little history | 3 | 13 | |
| 111 | 921 | Too little history | 1 | 1 | |
| 112 | 917 | Too little history | 1 | 4 | |
| 113 | 915 | Too little history | 2 | 8 | |
| 114 | 914 | Too little history | 4 | 25 | |
| 115 | 912 | Too little history | 2 | 4 | |
| 116 | 912 | Too little history | 4 | 14 | |
| 117 | 902 | 849–946 | 18 | 34 | |
| 118 | 889 | Too little history | 2 | 3 | |
| 119 | 881 | Too little history | 2 | 10 | |
| 120 | 878 | Too little history | 3 | 16 | |
| 121 | 867 | 801–928 | 19 | 36 | |
| 122 | 734 | 683–791 | 10 | 28 |
MOTORPOINTS